業績
売上高の推移
年/月期
財務諸表
■貸借対照表(2024年3月31日現在)
(百万円)
資産の部 | 負債・純資産の部 | ||
---|---|---|---|
流動資産 | 24,451 | 負債 | 19,091 |
固定資産 | 920 | 純資産(うち資本金) | 6,280(80) |
資産 合計 | 25,371 | 負債・純資産 合計 | 25,371 |
■売上高・利益(2023年4月1日~2024年3月31日)
(百万円)
売上高 | 51,709 |
---|---|
経常利益 | 656 |
当期純利益 | 432 |
年/月期
(百万円)
資産の部 | 負債・純資産の部 | ||
---|---|---|---|
流動資産 | 24,451 | 負債 | 19,091 |
固定資産 | 920 | 純資産(うち資本金) | 6,280(80) |
資産 合計 | 25,371 | 負債・純資産 合計 | 25,371 |
(百万円)
売上高 | 51,709 |
---|---|
経常利益 | 656 |
当期純利益 | 432 |
|サイトポリシー|