業績
売上高の推移
年/月期
財務諸表
■貸借対照表(2022年3月31日現在)
(百万円)
資産の部 | 負債・純資産の部 | ||
---|---|---|---|
流動資産 | 25,294 | 負債 | 19,079 |
固定資産 | 793 | 純資産(うち資本金) | 7,008(80) |
資産 合計 | 26,087 | 負債・純資産 合計 | 26,087 |
■売上高・利益(2021年4月1日~2022年3月31日)
(百万円)
売上高 | 49,543 |
---|---|
経常利益 | 889 |
当期純利益 | 581 |
年/月期
(百万円)
資産の部 | 負債・純資産の部 | ||
---|---|---|---|
流動資産 | 25,294 | 負債 | 19,079 |
固定資産 | 793 | 純資産(うち資本金) | 7,008(80) |
資産 合計 | 26,087 | 負債・純資産 合計 | 26,087 |
(百万円)
売上高 | 49,543 |
---|---|
経常利益 | 889 |
当期純利益 | 581 |
|サイトポリシー|