業績
売上高の推移
年/月期
財務諸表
■貸借対照表(2026年3月31日現在)
(百万円)
| 資産の部 | 負債・純資産の部 | ||
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 23,632 | 負債 | 18,942 |
| 固定資産 | 919 | 純資産(うち資本金) | 5,609(80) |
| 資産 合計 | 24,551 | 負債・純資産 合計 | 24,551 |
■売上高・利益(2025年4月1日~2026年3月31日)
(百万円)
| 売上高 | 51,814 |
|---|---|
| 経常利益 | 591 |
| 当期純利益 | 392 |

年/月期
(百万円)
| 資産の部 | 負債・純資産の部 | ||
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 23,632 | 負債 | 18,942 |
| 固定資産 | 919 | 純資産(うち資本金) | 5,609(80) |
| 資産 合計 | 24,551 | 負債・純資産 合計 | 24,551 |
(百万円)
| 売上高 | 51,814 |
|---|---|
| 経常利益 | 591 |
| 当期純利益 | 392 |
|サイトポリシー|